| Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
| Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | |
| 13° | 10° | 8° | 8° | 12° | 10° | 6° | 6° | 16° | 11° |
| - | - | - | 3.3 mm | 6.1 mm | - | - | - | - | - |
W-10 km/h |
W-11 km/h |
NE-5 km/h |
E-19 km/h |
W-19 km/h |
W-21 km/h |
W-10 km/h |
SW-8 km/h |
W-10 km/h |
SW-12 km/h |
Mercoledi 18 Novembre 2026
07:18
16:45 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | 13° | 10 km/h - W Brezza leggera | 80% | 997 hPa | ||||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 10° | 11 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1000 hPa | |||
Giovedi 19 Novembre 2026
07:20
16:44 Lunghezza del giorno: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 8° | 3.3 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 96% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 6.1 mm | 19 km/h - W Brezza tesa | 85% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 21 km/h - W Brezza moderata | 80% | 999 hPa | |||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:21
16:43 Lunghezza del giorno: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 10 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 1010 hPa | |||
Sabato 21 Novembre 2026
07:22
16:42 Lunghezza del giorno: 9:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 3 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 6 km/h - N Bava di vento | 57% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 1 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1017 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:24
16:41 Lunghezza del giorno: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 4 km/h - E Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 8° | 2.1 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 97% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 8° | 6.4 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 99% | 1013 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:25
16:41 Lunghezza del giorno: 9:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 7° | 3.4 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 8 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 11° | 3 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1021 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:26
16:40 Lunghezza del giorno: 9:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 5° | 4 km/h - E Bava di vento | 98% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - N Bava di vento | 99% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 3 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:27
16:39 Lunghezza del giorno: 9:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 8° | 3 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 9° | 5.3 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 8° | 8 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1012 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:29
16:39 Lunghezza del giorno: 9:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 9° | 2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 97% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 8° | 3.3 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 1002 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:30
16:38 Lunghezza del giorno: 9:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 7° | 5.2 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 6° | 3.1 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 10° | 1.8 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1002 hPa | ||
Mercoledi 18 Novembre 2026
07:18
16:45 Lunghezza del giorno: 9:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 09-10 | Nebbia | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 78% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 10° | 8 km/h - W Brezza leggera | 92% | 54% | 998 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 17% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 10 km/h - W Brezza leggera | 80% | 12% | 997 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 11 km/h - W Brezza leggera | 77% | 9% | 997 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 37% | 997 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 13° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 51% | 997 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 35% | 998 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 11° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 43% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 11 km/h - W Brezza leggera | 88% | 40% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 12 km/h - W Brezza leggera | 88% | 26% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 10° | 14 km/h - W Brezza tesa | 88% | 6% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 9° | 12 km/h - W Brezza leggera | 88% | 7% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 8° | 8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 57% | 1000 hPa | |||
Giovedi 19 Novembre 2026
07:20
16:44 Lunghezza del giorno: 9:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 80% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 77% | 1001 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 96% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 100% | 1000 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - E Brezza tesa | 89% | 100% | 1000 hPa | |||
| 05-06 | Qualche pioggia | 8° | 1 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 998 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 8° | 2.2 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 96% | 100% | 997 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 8° | 2.7 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 97% | 100% | 996 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 8° | 1.1 mm | 21 km/h - NE Brezza moderata | 97% | 89% | 995 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 96% | 79% | 994 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 0.5 mm | 18 km/h - N Brezza tesa | 91% | 100% | 995 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 11° | 1.4 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 92% | 32% | 994 hPa | ||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 12° | 19 km/h - W Brezza tesa | 85% | 100% | 995 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 11° | 22 km/h - W Brezza moderata | 88% | 7% | 995 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 12° | 19 km/h - W Brezza tesa | 83% | 3% | 995 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 12° | 19 km/h - W Brezza tesa | 86% | 0% | 997 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 22 km/h - W Brezza moderata | 91% | 0% | 998 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 10° | 22 km/h - W Brezza moderata | 89% | 0% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 10° | 21 km/h - W Brezza moderata | 80% | 0% | 999 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 10° | 19 km/h - W Brezza tesa | 74% | 0% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 10° | 16 km/h - W Brezza tesa | 73% | 0% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 9° | 14 km/h - W Brezza tesa | 75% | 0% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 8° | 9 km/h - W Brezza leggera | 81% | 0% | 1002 hPa | |||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:21
16:43 Lunghezza del giorno: 9:22
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 7° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 0% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 85% | 0% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 7° | 12 km/h - W Brezza leggera | 84% | 0% | 1004 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 7° | 12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 0% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 7° | 13 km/h - W Brezza tesa | 81% | 1% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 12 km/h - W Brezza leggera | 79% | 3% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 7° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 4% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 1% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 6° | 7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 9° | 9 km/h - W Brezza leggera | 71% | 2% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 3% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 14° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 2% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 15° | 8 km/h - W Brezza leggera | 63% | 2% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 16° | 10 km/h - W Brezza leggera | 56% | 3% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 17° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 14% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 16° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 58% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 61% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - W Brezza leggera | 75% | 72% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 88% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 72% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 29% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 9° | 10 km/h - W Brezza leggera | 75% | 17% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 76% | 77% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 80% | 73% | 1012 hPa | |||
Sabato 21 Novembre 2026
07:22
16:42 Lunghezza del giorno: 9:20
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 17% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 3 km/h - NE Bava di vento | 83% | 25% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 7°C |
7°C |
7°C |
8°C |
| Nebbia, Parzialmente nuvoloso | Nebbia, Parzialmente nuvoloso | Nebbia, Coperto | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|