Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,1 | 4,3 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
15° | 9° | 8° | 7° | 17° | 13° | 7° | 7° | 18° | 13° |
- | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
![]() NW-12 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-18 km/h |
Sabato 25 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 1011 hPa | |
Domenica 26 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1012 hPa | |
20 - 03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1012 hPa | |
01 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 60% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 2 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1003 hPa |
Lunedi 27 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1001 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 36% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - NW Brezza tesa | 32% | 1011 hPa | |
Martedi 28 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 1019 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 62% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 26% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 49% | 1023 hPa | |
Mercoledi 29 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 1020 hPa | |
Giovedi 30 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 53% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1016 hPa | |
Venerdi 31 Marzo 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 94% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 81% | 1005 hPa |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1.9 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1004 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 50% | 1001 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1001 hPa |
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1002 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 40% | 1003 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 51% | 1004 hPa | |
Lunedi 03 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 54% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 29% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 49% | 1007 hPa | |
Martedi 04 Aprile 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 1005 hPa |
Sabato 25 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 41% | 65% | 1011 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 96% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 51% | 89% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 59% | 47% | 1012 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 86% | 1012 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 57% | 1013 hPa | |
Domenica 26 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 70% | 54% | 1013 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 73% | 21% | 1012 hPa | |
01-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 32% | 1012 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 77% | 1012 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 99% | 1012 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1011 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 100% | 1010 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 100% | 1008 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 60% | 73% | 1007 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 56% | 78% | 1006 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 52% | 100% | 1005 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 61% | 100% | 1004 hPa | |
17-18 | Pioggia | ![]() | 14° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 81% | 100% | 1004 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 88% | 94% | 1003 hPa |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 59% | 1003 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 2% | 1003 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 92% | 2% | 1002 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 15% | 1002 hPa | |
Lunedi 27 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 94% | 97% | 1001 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 43% | 1001 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 85% | 1001 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 96% | 88% | 1001 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 33% | 1001 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 96% | 1001 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 100% | 1002 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 100% | 1003 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 65% | 1005 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 86% | 42% | 1006 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 75% | 11% | 1007 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 4% | 1007 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1% | 1007 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 36% | 9% | 1007 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 29% | 8% | 1007 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 27% | 50% | 1007 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 27% | 8% | 1007 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - NW Brezza moderata | 31% | 38% | 1008 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - NW Brezza moderata | 44% | 8% | 1009 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 32% | 0% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 30% | 27% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 32% | 38% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 47% | 45% | 1016 hPa | |
Martedi 28 Marzo 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 42% | 25% | 1018 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 59% | 28% | 1019 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 3% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
23°C ![]() |
22°C ![]() |
22°C ![]() |
23°C ![]() |
Sereno | Poche nuvole | Sereno | Poche nuvole |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|