Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
6° | 4° | 3° | 9° | 5° | 4° | 4° | 10° | 7° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-2 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-1 km/h |
![]() NW-1 km/h |
Giovedi 05 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 79% | 1027 hPa | |
Venerdi 06 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 97% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 77% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 94% | 1021 hPa | |
Sabato 07 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1019 hPa | |
Domenica 08 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 92% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 99% | 1016 hPa | |
Lunedi 09 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 100% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1007 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1005 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1004 hPa | |
Martedi 10 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 71% | 1022 hPa | |
Mercoledi 11 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 90% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 54% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1018 hPa | |
Giovedi 12 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1014 hPa | |
Venerdi 13 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 81% | 1008 hPa |
Sabato 14 Decembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 4° | 3.4 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1010 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1010 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1010 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1008 hPa |
Giovedi 05 Decembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 76% | 39% | 1026 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 79% | 60% | 1027 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 87% | 60% | 1027 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 89% | 51% | 1027 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 91% | 52% | 1027 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 91% | 50% | 1027 hPa | |
Venerdi 06 Decembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 92% | 53% | 1027 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 65% | 1026 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 50% | 1026 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 94% | 50% | 1026 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 95% | 46% | 1025 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 94% | 53% | 1025 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 48% | 1025 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 97% | 48% | 1025 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 57% | 1025 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 94% | 54% | 1025 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 88% | 43% | 1025 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 82% | 43% | 1025 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 79% | 40% | 1024 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 77% | 52% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 77% | 50% | 1023 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 78% | 39% | 1022 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 83% | 28% | 1022 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 90% | 28% | 1021 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 37% | 1021 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 94% | 32% | 1021 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 95% | 76% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 95% | 99% | 1021 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 91% | 43% | 1021 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 96% | 75% | 1021 hPa | |
Sabato 07 Decembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 98% | 96% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 96% | 1020 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 96% | 1020 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 99% | 1019 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 89% | 1019 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 83% | 1018 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 95% | 1018 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 67% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 96% | 39% | 1019 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 92% | 18% | 1019 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 83% | 18% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 76% | 12% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 73% | 8% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 73% | 25% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 73% | 10% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 76% | 4% | 1017 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 86% | 3% | 1017 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 88% | 5% | 1018 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 88% | 14% | 1018 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
1 km/h - NW Bava di vento | 89% | 25% | 1019 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 92% | 19% | 1019 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 98% | 25% | 1019 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 98% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 94% | 100% | 1020 hPa | |
Domenica 08 Decembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 99% | 1019 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - NW Bava di vento | 96% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 97% | 85% | 1019 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 98% | 23% | 1019 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 84% | 1019 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 92% | 89% | 1019 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 92% | 85% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |