| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Pioggerella | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | |
| 4° | 12° | 8° | 5° | 5° | 14° | 9° | 4° | 1° | 12° |
| - | - | 0.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-6 km/h |
E-6 km/h |
W-8 km/h |
NW-19 km/h |
NW-20 km/h |
NW-19 km/h |
W-19 km/h |
NE-6 km/h |
NE-4 km/h |
E-11 km/h |
Lunedi 16 Febbraio 2026
07:15
17:46 Lunghezza del giorno: 10:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1004 hPa | ||||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggerella | 8° | 0.7 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1000 hPa | ||
Martedi 17 Febbraio 2026
07:13
17:47 Lunghezza del giorno: 10:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 5° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 63% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 36% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 19 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1007 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
07:11
17:49 Lunghezza del giorno: 10:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 1° | 4 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 38% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1012 hPa | |||
Giovedi 19 Febbraio 2026
07:10
17:50 Lunghezza del giorno: 10:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 12 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Pioggerella | 5° | 0.8 mm | 19 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 5° | 7.4 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 94% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 5° | 0.9 mm | 13 km/h - W Brezza tesa | 93% | 999 hPa | ||
Venerdi 20 Febbraio 2026
07:08
17:52 Lunghezza del giorno: 10:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 0.4 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 88% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 6 km/h - W Bava di vento | 86% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 12° | 6 km/h - SE Bava di vento | 60% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 16 km/h - E Brezza tesa | 63% | 1022 hPa | |||
Sabato 21 Febbraio 2026
07:07
17:53 Lunghezza del giorno: 10:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 13 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - E Bava di vento | 42% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 3 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1025 hPa | |||
Domenica 22 Febbraio 2026
07:05
17:54 Lunghezza del giorno: 10:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 2° | 6 km/h - W Bava di vento | 86% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 5 km/h - W Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - W Bava di vento | 66% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1022 hPa | |||
Lunedi 23 Febbraio 2026
07:03
17:56 Lunghezza del giorno: 10:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 0 km/h - NE Calma | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 5 km/h - W Bava di vento | 76% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 1 km/h - E Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |||
Martedi 24 Febbraio 2026
07:02
17:57 Lunghezza del giorno: 10:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 2 km/h - W Bava di vento | 98% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - E Bava di vento | 94% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Febbraio 2026
07:00
17:58 Lunghezza del giorno: 10:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 3 km/h - E Bava di vento | 100% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 1 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 3 km/h - N Bava di vento | 78% | 1025 hPa | |||
Lunedi 16 Febbraio 2026
07:15
17:46 Lunghezza del giorno: 10:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 4° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 13% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 21% | 1005 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 99% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 25% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 4° | 4 km/h - SE Bava di vento | 98% | 43% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 49% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - NE Bava di vento | 84% | 72% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 52% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 67% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 96% | 1002 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 12° | 4 km/h - NW Bava di vento | 65% | 100% | 1001 hPa | |||
| 14-15 | Qualche pioggia | 11° | 0.5 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 96% | 999 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 88% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - W Bava di vento | 76% | 97% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 8° | 6 km/h - W Bava di vento | 87% | 100% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 89% | 1000 hPa | ||
| 19-20 | Nuvoloso | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 31% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 6° | 8 km/h - W Brezza leggera | 92% | 6% | 1000 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 2% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 3% | 1000 hPa | |||
Martedi 17 Febbraio 2026
07:13
17:47 Lunghezza del giorno: 10:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 5° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 0% | 1000 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 5° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 0% | 1000 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 5° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 1% | 1000 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 5° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 73% | 3% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 5° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 0% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 5° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 69% | 31% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 5° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 10% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 5° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 63% | 7% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 6° | 25 km/h - W Brezza moderata | 57% | 1% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 9° | 28 km/h - NW Brezza moderata | 49% | 6% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 11° | 24 km/h - W Brezza moderata | 50% | 11% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 12° | 23 km/h - W Brezza moderata | 47% | 10% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 14° | 22 km/h - W Brezza moderata | 38% | 8% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 14° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 36% | 0% | 1006 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 36% | 1% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 22 km/h - W Brezza moderata | 37% | 0% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 20 km/h - W Brezza moderata | 41% | 0% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 12° | 19 km/h - W Brezza tesa | 46% | 0% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 10° | 18 km/h - W Brezza tesa | 49% | 0% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 9° | 19 km/h - W Brezza tesa | 50% | 0% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 8° | 19 km/h - W Brezza tesa | 54% | 0% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 7° | 18 km/h - W Brezza tesa | 62% | 0% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 7° | 16 km/h - W Brezza tesa | 62% | 4% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 6° | 14 km/h - W Brezza tesa | 62% | 8% | 1010 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
07:11
17:49 Lunghezza del giorno: 10:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 10 km/h - N Brezza leggera | 71% | 3% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 6 km/h - W Bava di vento | 70% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 73% | 9% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 2° | 6 km/h - SW Bava di vento | 81% | 35% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 2° | 6 km/h - W Bava di vento | 78% | 44% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 4 km/h - SW Bava di vento | 79% | 60% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 4 km/h - NE Bava di vento | 79% | 69% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 24% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 4° | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 21% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 7° | 4 km/h - E Bava di vento | 69% | 1% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 57% | 5% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 11° | 12 km/h - E Brezza leggera | 42% | 7% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 38% | 2% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 12° | 12 km/h - E Brezza leggera | 38% | 1% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 12° | 10 km/h - E Brezza leggera | 39% | 42% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - E Brezza leggera | 41% | 89% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7 km/h - E Brezza leggera | 56% | 99% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 96% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 96% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 6°C |
7°C |
6°C |
8°C |
| Sereno | Sereno | Poche nuvole | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|