Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
8° | 3° | 0° | -2° | 6° | 2° | -1° | -1° | 7° | 3° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-8 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() E-3 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-10 km/h |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 1016 hPa | ||
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1016 hPa | |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1021 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 52% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1025 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 56% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 74% | 1029 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 87% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 50% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1031 hPa | |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 94% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 60% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 80% | 1028 hPa | |
Sabato 22 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 93% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 100% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 89% | 1030 hPa | |
Domenica 23 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 0 km/h - E Calma | 98% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 70% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1033 hPa | |
Lunedi 24 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 66% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 75% | 1034 hPa | |
Martedi 25 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 91% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1031 hPa |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
11-12 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 55% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 3% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 2% | 1015 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 63% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1015 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 78% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 9% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 60% | 1017 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 75% | 1017 hPa | |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 93% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 63% | 1018 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 59% | 1018 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 59% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 71% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 2% | 1018 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1% | 1019 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 7% | 1019 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 4% | 1020 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 18% | 1021 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 75% | 1021 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 99% | 1021 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 60% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 58% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 57% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 55% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 91% | 1020 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 15% | 1021 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 5% | 1021 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1% | 1021 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1% | 1022 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 85% | 2% | 1022 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 86% | 6% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 10% | 1023 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 18% | 1023 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 89% | 30% | 1023 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 89% | 50% | 1023 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 89% | 64% | 1022 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 90% | 93% | 1022 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 90% | 92% | 1022 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 91% | 82% | 1022 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 92% | 52% | 1023 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 92% | 35% | 1023 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 82% | 19% | 1024 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 70% | 17% | 1024 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 62% | 82% | 1024 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 55% | 86% | 1024 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 52% | 97% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 98% | 1023 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 52% | 64% | 1023 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 59% | 94% | 1023 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 70% | 28% | 1024 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 10% | 1025 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 76% | 8% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 9% | 1027 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 84% | 0% | 1027 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 84% | 2% | 1027 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 0% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
3°C ![]() |
5°C ![]() |
5°C ![]() |
5°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Sereno | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|