Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Nebbia | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
8° | 4° | 0° | -2° | 7° | 3° | -1° | -3° | 8° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-11 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() SW-9 km/h |
Lunedi 30 Gennaio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 1016 hPa | |
Martedi 31 Gennaio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 99% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 74% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1022 hPa | |
Mercoledi 01 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 94% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |
Giovedi 02 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 64% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NW Brezza tesa | 45% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 65% | 1022 hPa | |
Venerdi 03 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 99% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 70% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 1032 hPa | |
Sabato 04 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 88% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 99% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 69% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1032 hPa | |
Domenica 05 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1025 hPa | |
Lunedi 06 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 100% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 80% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1026 hPa | |
Martedi 07 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 43% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 1031 hPa | |
Mercoledi 08 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 78% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 57% | 1029 hPa |
Lunedi 30 Gennaio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 96% | 1021 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 73% | 90% | 1020 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 68% | 44% | 1020 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 62% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 62% | 6% | 1016 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 78% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 0% | 1016 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 0% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 93% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 0% | 1018 hPa | |
Martedi 31 Gennaio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 55% | 1019 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 16% | 1020 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 32% | 1020 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 38% | 1020 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 100% | 50% | 1021 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1021 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 99% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 98% | 98% | 1024 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 94% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 17% | 1024 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 74% | 2% | 1023 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 66% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 68% | 37% | 1022 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 49% | 1022 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 37% | 1022 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 2% | 1022 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 92% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 7% | 1022 hPa | |
Mercoledi 01 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 94% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 92% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 39% | 1022 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 81% | 100% | 1022 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 78% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 73% | 99% | 1021 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 88% | 1021 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 9% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 70% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 79% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 86% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
-2°C ![]() |
0°C ![]() |
-1°C ![]() |
-2°C ![]() |
Sereno | Sereno | Nebbia, Sereno | Sereno |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|