Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,0 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 6,8 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
25° | 19° | 21° | 21° | 24° | 19° | 21° | 29° | 27° | 21° |
1 mm | - | - | 4.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-5 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() NW-1 km/h |
![]() N-1 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() SW-4 km/h |
Mercoledi 25 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 63% | 1014 hPa |
Giovedi 26 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 84% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 4.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1020 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 72% | 1018 hPa | |
Venerdi 27 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 49% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 61% | 1013 hPa | |
Sabato 28 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 52% | 1009 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 4.4 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1008 hPa |
Domenica 29 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 6.1 mm | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 85% | 1010 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 16° | 8.5 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 63% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 35% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 48% | 1009 hPa | |
Lunedi 30 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1009 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 50% | 1009 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 60% | 1008 hPa | |
Martedi 31 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 9.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1011 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1012 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1012 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 1013 hPa |
Mercoledi 01 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1014 hPa | |
Giovedi 02 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1.2 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1019 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1018 hPa | |
Venerdi 03 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 43% | 1018 hPa |
Mercoledi 25 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 25° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 58% | 28% | 1013 hPa |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 33% | 1013 hPa |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 56% | 55% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 56% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 63% | 96% | 1014 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 67% | 86% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 65% | 99% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 66% | 96% | 1016 hPa | |
Giovedi 26 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 72% | 83% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 78% | 16% | 1017 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 84% | 12% | 1017 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 8% | 1017 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1% | 1017 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 11% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 38% | 1018 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 90% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1019 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 49% | 1020 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 46% | 1020 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 90% | 1020 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 25° | 0.8 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 99% | 1020 hPa |
13-14 | Pioggia | ![]() | 21° | 3 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 88% | 1020 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 75% | 92% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 66% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 64% | 72% | 1018 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 65% | 78% | 1018 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 72% | 66% | 1018 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 78% | 42% | 1018 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 84% | 12% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 90% | 19% | 1019 hPa | |
Venerdi 27 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 92% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 97% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 93% | 1019 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 97% | 82% | 1019 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 97% | 86% | 1019 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 99% | 94% | 1019 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 95% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - W Bava di vento | 98% | 97% | 1019 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 21° | ![]() |
1 km/h - NW Bava di vento | 89% | 91% | 1019 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
1 km/h - NW Bava di vento | 79% | 78% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
1 km/h - NE Bava di vento | 68% | 51% | 1019 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 61% | 86% | 1019 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 55% | 71% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 52% | 32% | 1017 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 49% | 87% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 47% | 90% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 45% | 93% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 44% | 99% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 43% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 49% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 61% | 98% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 67% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 63% | 99% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 72% | 90% | 1013 hPa | |
Sabato 28 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 78% | 65% | 1013 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 81% | 10% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 3% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
27°C ![]() |
27°C ![]() |
27°C ![]() |
29°C ![]() |
Sereno | Poche nuvole | Sereno | Molto nuvoloso |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|