Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1500 km
Aggiornato il = 30-01-2023 09:44
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Ora Locale | Link |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1164 km | 30-01-2023 01:02 | mappa |
22 km SSE of Lithakiá, Greece | 4.3 | 1180 km | 29-01-2023 05:09 | mappa |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 148 km | 28-01-2023 05:32 | mappa |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 1166 km | 25-01-2023 01:12 | mappa |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1156 km | 24-01-2023 20:25 | mappa |
92 km SSW of Qrendi, Malta | 5.1 | 1139 km | 23-01-2023 10:37 | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS