| Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,1 | 5,0 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
| Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso |
| 33° | 30° | 24° | 24° | 34° | 31° | 25° | 24° | 35° | 31° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-12 km/h |
E-14 km/h |
E-7 km/h |
E-8 km/h |
E-4 km/h |
NE-9 km/h |
E-7 km/h |
E-6 km/h |
S-6 km/h |
S-13 km/h |
Domenica 06 Settembre 2026
06:45
19:44 Lunghezza del giorno: 12:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 12 km/h - E Brezza leggera | 37% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 30° | 14 km/h - E Brezza tesa | 40% | 1020 hPa | |||
Lunedi 07 Settembre 2026
06:46
19:42 Lunghezza del giorno: 12:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 4 km/h - E Bava di vento | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 1018 hPa | |||
Martedi 08 Settembre 2026
06:47
19:40 Lunghezza del giorno: 12:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 57% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 35° | 6 km/h - S Bava di vento | 34% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 13 km/h - S Brezza tesa | 43% | 1011 hPa | |||
Mercoledi 09 Settembre 2026
06:48
19:38 Lunghezza del giorno: 12:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 22° | 2.3 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 63% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia | 20° | 3.1 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 97% | 1008 hPa | ||
Giovedi 10 Settembre 2026
06:50
19:37 Lunghezza del giorno: 12:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 1.6 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 99% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia | 18° | 11.4 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 22° | 2.9 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1013 hPa | |||
Venerdi 11 Settembre 2026
06:51
19:35 Lunghezza del giorno: 12:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 4 km/h - N Bava di vento | 78% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 2 km/h - E Bava di vento | 51% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 21° | 6 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1013 hPa | |||
Sabato 12 Settembre 2026
06:52
19:33 Lunghezza del giorno: 12:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 0.2 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 54% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 0.2 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 1017 hPa | ||
Domenica 13 Settembre 2026
06:53
19:31 Lunghezza del giorno: 12:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 89% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 5 km/h - SE Bava di vento | 42% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 4 km/h - SE Bava di vento | 57% | 1017 hPa | |||
Lunedi 14 Settembre 2026
06:54
19:29 Lunghezza del giorno: 12:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 17° | 4 km/h - E Bava di vento | 79% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 1 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 26° | 4 km/h - NW Bava di vento | 47% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 2 km/h - SE Bava di vento | 63% | 1018 hPa | |||
Martedi 15 Settembre 2026
06:55
19:27 Lunghezza del giorno: 12:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 3 km/h - E Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 1 km/h - S Bava di vento | 49% | 1019 hPa | |||
Domenica 06 Settembre 2026
06:45
19:44 Lunghezza del giorno: 12:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 10-11 | Sereno | 30° | 14 km/h - E Brezza tesa | 48% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 31° | 13 km/h - E Brezza tesa | 42% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 33° | 12 km/h - E Brezza leggera | 39% | 8% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 33° | 12 km/h - E Brezza leggera | 37% | 35% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 34° | 12 km/h - E Brezza leggera | 36% | 33% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 34° | 13 km/h - E Brezza tesa | 34% | 8% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 34° | 14 km/h - E Brezza tesa | 33% | 14% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 33° | 15 km/h - E Brezza tesa | 33% | 15% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 32° | 15 km/h - E Brezza tesa | 35% | 8% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 30° | 14 km/h - E Brezza tesa | 40% | 15% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 29° | 14 km/h - E Brezza tesa | 43% | 7% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 28° | 13 km/h - E Brezza tesa | 46% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 26° | 11 km/h - E Brezza leggera | 50% | 0% | 1022 hPa | |||
Lunedi 07 Settembre 2026
06:46
19:42 Lunghezza del giorno: 12:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 26° | 9 km/h - E Brezza leggera | 56% | 3% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 61% | 36% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 51% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 26% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 23° | 8 km/h - E Brezza leggera | 70% | 11% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 7 km/h - E Brezza leggera | 72% | 2% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 22° | 6 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 22° | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 26° | 6 km/h - E Bava di vento | 57% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 28° | 7 km/h - E Brezza leggera | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 30° | 6 km/h - E Bava di vento | 42% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 32° | 5 km/h - E Bava di vento | 37% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 33° | 5 km/h - E Bava di vento | 33% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 34° | 4 km/h - E Bava di vento | 32% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 34° | 4 km/h - E Bava di vento | 32% | 2% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 35° | 5 km/h - SE Bava di vento | 32% | 7% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 34° | 6 km/h - E Bava di vento | 32% | 10% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 34° | 6 km/h - E Bava di vento | 32% | 16% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 33° | 8 km/h - E Brezza leggera | 38% | 14% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 34% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 30° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 31% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 29° | 15 km/h - E Brezza tesa | 44% | 32% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 28° | 12 km/h - E Brezza leggera | 49% | 71% | 1019 hPa | |||
Martedi 08 Settembre 2026
06:47
19:40 Lunghezza del giorno: 12:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 60% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 7 km/h - E Brezza leggera | 54% | 40% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 57% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 6 km/h - NE Bava di vento | 59% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 24° | 5 km/h - NE Bava di vento | 62% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 4 km/h - E Bava di vento | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 5 km/h - E Bava di vento | 69% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 23° | 5 km/h - E Bava di vento | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 26° | 5 km/h - E Bava di vento | 59% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 29° | 6 km/h - E Bava di vento | 51% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 31° | 6 km/h - SE Bava di vento | 45% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 32° | 5 km/h - SE Bava di vento | 40% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 34° | 4 km/h - SE Bava di vento | 36% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 35° | 6 km/h - S Bava di vento | 34% | 4% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 35° | 9 km/h - S Brezza leggera | 32% | 7% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 35° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 31% | 14% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 35° | 10 km/h - S Brezza leggera | 31% | 10% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 34° | 11 km/h - S Brezza leggera | 33% | 10% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 33° | 9 km/h - S Brezza leggera | 37% | 25% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 31° | 13 km/h - S Brezza tesa | 43% | 31% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 27°C |
26°C |
29°C |
8°C |
| Sereno | Poche nuvole | Sereno | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|