| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,3 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
| Qualche pioggia, schiarite | Nuvoloso | Pioggia, schiarite | Nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso |
| 16° | 15° | 10° | 12° | 15° | 13° | 9° | 10° | 18° | 16° |
| 1.3 mm | 0.5 mm | 5.5 mm | 0.2 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 2.9 mm | 2.2 mm | 0.4 mm |
S-7 km/h |
SW-15 km/h |
SW-4 km/h |
E-9 km/h |
E-15 km/h |
NE-13 km/h |
E-3 km/h |
NW-13 km/h |
W-14 km/h |
S-5 km/h |
Giovedi 14 Maggio 2026
05:48
20:37 Lunghezza del giorno: 14:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 1.3 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 76% | 1000 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 15° | 0.5 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 997 hPa | ||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:47
20:39 Lunghezza del giorno: 14:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia, schiarite | 10° | 5.5 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 999 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 0.2 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 999 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 15° | 1.2 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1000 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 1 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 1000 hPa | ||
Sabato 16 Maggio 2026
05:46
20:40 Lunghezza del giorno: 14:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.5 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 99% | 1001 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 2.9 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 94% | 1001 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 2.2 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 54% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 16° | 0.4 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 68% | 1006 hPa | ||
Domenica 17 Maggio 2026
05:44
20:41 Lunghezza del giorno: 14:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 7 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 5 km/h - SW Bava di vento | 38% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 8 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1013 hPa | |||
Lunedi 18 Maggio 2026
05:43
20:42 Lunghezza del giorno: 14:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 7 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 4 km/h - W Bava di vento | 43% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 18° | 8 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1016 hPa | |||
Martedi 19 Maggio 2026
05:42
20:43 Lunghezza del giorno: 15:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - W Bava di vento | 85% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 5 km/h - W Bava di vento | 87% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 0.2 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 0.2 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 70% | 1018 hPa | ||
Mercoledi 20 Maggio 2026
05:41
20:44 Lunghezza del giorno: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 15° | 2.2 mm | 2 km/h - N Bava di vento | 96% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggerella | 15° | 0.7 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 95% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 21° | 0.2 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 59% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 0.2 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 69% | 1020 hPa | ||
Giovedi 21 Maggio 2026
05:41
20:45 Lunghezza del giorno: 15:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 2 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 0 km/h - SE Calma | 46% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 0.1 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 65% | 1018 hPa | ||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:40
20:46 Lunghezza del giorno: 15:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 3 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 3 km/h - SE Bava di vento | 43% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 8 km/h - E Brezza leggera | 61% | 1015 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:39
20:47 Lunghezza del giorno: 15:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 0.3 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 87% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 2.4 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 19° | 4.2 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 73% | 1018 hPa | ||
Giovedi 14 Maggio 2026
05:48
20:37 Lunghezza del giorno: 14:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 78% | 1000 hPa | |||
| 12-13 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 0.8 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 72% | 95% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia | 16° | 0.5 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 76% | 90% | 1000 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 18° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 90% | 999 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella | 19° | 0.2 mm | 21 km/h - SW Brezza moderata | 61% | 94% | 998 hPa | ||
| 16-17 | Nuvoloso | 19° | 25 km/h - SW Brezza moderata | 51% | 90% | 997 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 18° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 53% | 76% | 997 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 19 km/h - W Brezza tesa | 60% | 93% | 997 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 83% | 997 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - W Brezza tesa | 76% | 94% | 997 hPa | |||
| 21-22 | Pioggia | 11° | 2.1 mm | 15 km/h - N Brezza tesa | 98% | 94% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 11° | 1.7 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 80% | 998 hPa | ||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:47
20:39 Lunghezza del giorno: 14:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia, schiarite | 11° | 1.5 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 39% | 998 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.1 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 97% | 33% | 998 hPa | ||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 76% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.1 mm | 7 km/h - W Brezza leggera | 98% | 94% | 999 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - W Bava di vento | 98% | 94% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 98% | 96% | 998 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 98% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 99% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 12° | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 94% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 91% | 93% | 1000 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 86% | 87% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 99% | 1000 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 96% | 1000 hPa | ||
| 12-13 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 72% | 84% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 0.5 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 79% | 90% | 1000 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia | 16° | 0.4 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 80% | 89% | 1000 hPa | ||
| 15-16 | Pioggerella | 16° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 75% | 58% | 1000 hPa | ||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.1 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 68% | 71% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 64% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 14 km/h - N Brezza tesa | 70% | 48% | 999 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 30% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 11° | 12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 16% | 1000 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 11° | 12 km/h - N Brezza leggera | 94% | 56% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 46% | 1001 hPa | |||
Sabato 16 Maggio 2026
05:46
20:40 Lunghezza del giorno: 14:54
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 60% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.2 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 98% | 89% | 1001 hPa | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - E Bava di vento | 99% | 93% | 1001 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - W Bava di vento | 99% | 91% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Qualche pioggia | 9° | 0.6 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 99% | 92% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 9° | 0.4 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 99% | 78% | 1000 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia, schiarite | 9° | 1.3 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 98% | 78% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 0.4 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 64% | 1000 hPa | ||
| 07-08 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 94% | 88% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | Qualche pioggia | 11° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 90% | 1002 hPa | ||
| 09-10 | Qualche pioggia | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 83% | 99% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia | 13° | 0.8 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 80% | 90% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia | 14° | 0.5 mm | 11 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 25% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 17° | 12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 27% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 14 km/h - W Brezza tesa | 54% | 17% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 18° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 15% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 19° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 44% | 16% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 19° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 40% | 36% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.2 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 48% | 28% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 18° | 4 km/h - S Bava di vento | 51% | 2% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 16° | 5 km/h - S Bava di vento | 68% | 0% | 1006 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 19°C |
20°C |
17°C |
8°C |
| Poche nuvole | Poche nuvole | Molto nuvoloso | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|