| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,6 |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso |
| 24° | 20° | 17° | 25° | 20° | 15° | 15° | 24° | 20° | 15° |
| - | - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-10 km/h |
NE-13 km/h |
NE-15 km/h |
SE-14 km/h |
E-15 km/h |
E-7 km/h |
SE-6 km/h |
E-6 km/h |
E-11 km/h |
E-6 km/h |
Lunedi 21 Settembre 2026
07:03
19:16 Lunghezza del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1018 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
07:04
19:14 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 0.2 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 25° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 39% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 15 km/h - E Brezza tesa | 45% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
07:05
19:12 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 36% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 11 km/h - E Brezza leggera | 50% | 1021 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
07:06
19:10 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 15° | 6 km/h - E Bava di vento | 71% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - S Bava di vento | 86% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 4 km/h - NW Bava di vento | 45% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1014 hPa | |||
Venerdi 25 Settembre 2026
07:07
19:08 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia, schiarite | 15° | 6.7 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 96% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - NE Bava di vento | 46% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 10 km/h - E Brezza leggera | 50% | 1020 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
07:09
19:06 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 3 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 2 km/h - E Bava di vento | 77% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 6 km/h - E Bava di vento | 56% | 1023 hPa | |||
Domenica 27 Settembre 2026
07:10
19:04 Lunghezza del giorno: 11:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 2 km/h - NE Bava di vento | 76% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 5 km/h - W Bava di vento | 84% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 5 km/h - NE Bava di vento | 43% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 2 km/h - N Bava di vento | 64% | 1022 hPa | |||
Lunedi 28 Settembre 2026
07:11
19:02 Lunghezza del giorno: 11:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 3 km/h - E Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 0 km/h - W Calma | 86% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 5 km/h - NE Bava di vento | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 1 km/h - E Bava di vento | 57% | 1020 hPa | |||
Martedi 29 Settembre 2026
07:12
19:01 Lunghezza del giorno: 11:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 2 km/h - E Bava di vento | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 2 km/h - W Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 5 km/h - NE Bava di vento | 41% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 2 km/h - N Bava di vento | 60% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 30 Settembre 2026
07:14
18:59 Lunghezza del giorno: 11:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 3 km/h - E Bava di vento | 69% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 77% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 6 km/h - NE Bava di vento | 35% | 1022 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
07:03
19:16 Lunghezza del giorno: 12:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 36% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 28° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 47% | 77% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 7 km/h - E Brezza leggera | 47% | 80% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 6 km/h - E Bava di vento | 50% | 78% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 84% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 86% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 89% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 12 km/h - E Brezza leggera | 70% | 78% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 65% | 1020 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
07:04
19:14 Lunghezza del giorno: 12:10
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 46% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 46% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 40% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 42% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.1 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 32% | 1021 hPa | ||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 18° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 30% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 18° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 20% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 17° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 18% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 21% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 19° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 20% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 21° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 18% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 23° | 15 km/h - E Brezza tesa | 51% | 24% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - E Brezza tesa | 46% | 31% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 41% | 32% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 25° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 39% | 16% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 26° | 14 km/h - E Brezza tesa | 37% | 20% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 25° | 14 km/h - E Brezza tesa | 36% | 21% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 4% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 16 km/h - E Brezza tesa | 38% | 1% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 22° | 15 km/h - E Brezza tesa | 42% | 2% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 15 km/h - E Brezza tesa | 45% | 3% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 19° | 17 km/h - E Brezza tesa | 48% | 1% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 53% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 18° | 12 km/h - E Brezza leggera | 57% | 0% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
07:05
19:12 Lunghezza del giorno: 12:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 16° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 5% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 72% | 16% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 15° | 6 km/h - NE Bava di vento | 76% | 10% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 2% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 3% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 6% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 80% | 10% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 78% | 13% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 17° | 4 km/h - E Bava di vento | 69% | 3% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 20° | 6 km/h - SE Bava di vento | 55% | 1% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 22° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 43% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 38% | 1% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 23° | 7 km/h - E Brezza leggera | 37% | 1% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 36% | 1% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 35% | 5% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 24° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 0% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 24° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 1% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 10 km/h - E Brezza leggera | 48% | 1% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 11 km/h - E Brezza leggera | 50% | 3% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 52% | 13% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 18° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 26% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 17° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 39% | 1022 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
07:06
19:10 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 16% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 16° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 59% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 6 km/h - E Bava di vento | 71% | 68% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 28°C |
28°C |
27°C |
8°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|