| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,3 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
| Qualche pioggia | Pioggerella | Qualche pioggia, schiarite | Nuvoloso | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso |
| 16° | 14° | 10° | 12° | 18° | 13° | 10° | 11° | 18° | 17° |
| 0.5 mm | 0.7 mm | 4.4 mm | - | 0.7 mm | 2 mm | 4.6 mm | 4.5 mm | 3.3 mm | - |
NE-7 km/h |
NW-10 km/h |
NW-3 km/h |
E-8 km/h |
SW-10 km/h |
NE-11 km/h |
SE-4 km/h |
N-9 km/h |
NW-12 km/h |
SW-3 km/h |
Giovedi 14 Maggio 2026
05:48
20:37 Lunghezza del giorno: 14:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 16° | 0.5 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1000 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella | 14° | 0.7 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 998 hPa | ||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:47
20:39 Lunghezza del giorno: 14:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 4.4 mm | 3 km/h - NW Bava di vento | 96% | 998 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 999 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.7 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 999 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 2 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1000 hPa | ||
Sabato 16 Maggio 2026
05:46
20:40 Lunghezza del giorno: 14:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 4.6 mm | 4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1001 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia | 11° | 4.5 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1001 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 3.3 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 17° | 3 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1006 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:44
20:41 Lunghezza del giorno: 14:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 6 km/h - SW Bava di vento | 36% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 18° | 5 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1013 hPa | |||
Lunedi 18 Maggio 2026
05:43
20:42 Lunghezza del giorno: 14:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 6 km/h - W Bava di vento | 79% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 22° | 5 km/h - W Bava di vento | 38% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 1.8 mm | 3 km/h - N Bava di vento | 85% | 1014 hPa | ||
Martedi 19 Maggio 2026
05:42
20:43 Lunghezza del giorno: 15:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 7 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 22° | 0.2 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 50% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 70% | 1019 hPa | ||
Mercoledi 20 Maggio 2026
05:41
20:44 Lunghezza del giorno: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 16° | 2 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 3 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 0.1 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 71% | 1022 hPa | ||
Giovedi 21 Maggio 2026
05:41
20:45 Lunghezza del giorno: 15:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 5 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 18° | 1 km/h - E Bava di vento | 84% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 6 km/h - E Bava di vento | 50% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 6 km/h - E Bava di vento | 65% | 1022 hPa | |||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:40
20:46 Lunghezza del giorno: 15:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 1 km/h - SE Bava di vento | 74% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 19° | 3 km/h - S Bava di vento | 76% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 41% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 59% | 1021 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:39
20:47 Lunghezza del giorno: 15:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 6 km/h - E Bava di vento | 40% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 4 km/h - E Bava di vento | 63% | 1022 hPa | |||
Domenica 24 Maggio 2026
05:38
20:48 Lunghezza del giorno: 15:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 1024 hPa | |||
Giovedi 14 Maggio 2026
05:48
20:37 Lunghezza del giorno: 14:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 13-14 | Qualche pioggia | 16° | 0.5 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 83% | 1000 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 4 km/h - NW Bava di vento | 70% | 93% | 999 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella | 19° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 89% | 998 hPa | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 26 km/h - SW Brezza moderata | 49% | 94% | 998 hPa | |||
| 17-18 | Pioggerella | 18° | 0.1 mm | 24 km/h - SW Brezza moderata | 53% | 88% | 997 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella | 17° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 74% | 997 hPa | ||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 96% | 998 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 12° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 66% | 998 hPa | ||
| 21-22 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 43% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia, schiarite | 11° | 3.6 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 93% | 36% | 998 hPa | ||
Venerdi 15 Maggio 2026
05:47
20:39 Lunghezza del giorno: 14:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 0.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 79% | 998 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.2 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 94% | 35% | 998 hPa | ||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 10° | 3 km/h - NW Bava di vento | 96% | 64% | 998 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 89% | 998 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - NW Bava di vento | 94% | 96% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 3 km/h - N Bava di vento | 96% | 96% | 998 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - NE Bava di vento | 97% | 92% | 998 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 96% | 998 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 96% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 13° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 96% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 64% | 999 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 55% | 1000 hPa | |||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 67% | 94% | 1000 hPa | ||
| 12-13 | Pioggerella | 18° | 0.1 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 53% | 82% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 0.3 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 85% | 999 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 49% | 72% | 999 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 57% | 74% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 0.7 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 87% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 92% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 73% | 82% | 1000 hPa | ||
| 19-20 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 0.9 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 97% | 1000 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 13° | 1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 98% | 1000 hPa | ||
| 21-22 | Qualche pioggia | 12° | 0.4 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 64% | 1001 hPa | ||
| 22-23 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 0.5 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 68% | 1001 hPa | ||
Sabato 16 Maggio 2026
05:46
20:40 Lunghezza del giorno: 14:54
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 0.8 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 96% | 74% | 1001 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 0.5 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 95% | 79% | 1001 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia, schiarite | 10° | 1.3 mm | 4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 90% | 1001 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 97% | 93% | 1000 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia | 10° | 1.6 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 98% | 96% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia | 10° | 1 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 97% | 1000 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia | 10° | 0.3 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 95% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 10° | 0.8 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 95% | 96% | 1000 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 11° | 0.6 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 92% | 100% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 11° | 1.5 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 92% | 94% | 1002 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 12° | 1.4 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 90% | 96% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia | 14° | 0.3 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 97% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 15° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 66% | 88% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 17° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 58% | 43% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 77% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 91% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 18° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 45% | 54% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 45% | 20% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 19° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 18% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 18° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 5% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 17° | 3 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 14° | 6 km/h - S Bava di vento | 71% | 0% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 13° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 0% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 12° | 6 km/h - SW Bava di vento | 73% | 0% | 1009 hPa | |||
Domenica 17 Maggio 2026
05:44
20:41 Lunghezza del giorno: 14:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 74% | 0% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 78% | 0% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 0% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 19°C |
21°C |
20°C |
8°C |
| Nearby Showers, Parzialmente nuvoloso | Poche nuvole | Parzialmente nuvoloso | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|