Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | 5,6 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
25° | 20° | 15° | 15° | 26° | 22° | 16° | 15° | 25° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-3 km/h |
![]() SE-5 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() SW-2 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() W-22 km/h |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 42% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 70% | 1019 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 81% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 48% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 66% | 1018 hPa | |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 46% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 22 km/h - W Brezza moderata | 53% | 1012 hPa | |
Domenica 04 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1011 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 3.6 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1005 hPa |
Lunedi 05 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1003 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.9 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1004 hPa |
Martedi 06 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 14° | 6.6 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 74% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 16° | 6.7 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1008 hPa |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 7.6 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1008 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 4.4 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 1006 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 18° | 5.3 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1006 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 14° | 11.3 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1008 hPa |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1008 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.9 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1007 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1.9 mm | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1006 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 0 km/h - W Calma | 82% | 1007 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 97% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 98% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 60% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 0 km/h - SW Calma | 84% | 1010 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 3.2 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1014 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 4.3 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 56% | 1018 hPa |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
09-10 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 74% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 66% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 59% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 48% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 42% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 41% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 41% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 43% | 4% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 51% | 7% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 62% | 15% | 1019 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 70% | 25% | 1019 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 72% | 4% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 83% | 0% | 1020 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 82% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 79% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 81% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 83% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 87% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 89% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 93% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 74% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 66% | 0% | 1020 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 60% | 0% | 1020 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 52% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 48% | 0% | 1019 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 46% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 45% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 46% | 1% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 51% | 7% | 1017 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 65% | 5% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 66% | 8% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 63% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 67% | 93% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 77% | 99% | 1018 hPa | |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 92% | 1018 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 7% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 99% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 77% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 79% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 80% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 70% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 63% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 53% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 49% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 46% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 48% | 99% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 98% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 49% | 97% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 52% | 92% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 55% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 53% | 99% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
17°C ![]() |
18°C ![]() |
22°C ![]() |
24°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|