Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
15° | 25° | 21° | 16° | 15° | 26° | 22° | 16° | 15° | 24° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-6 km/h |
![]() S-2 km/h |
![]() SE-5 km/h |
![]() SW-4 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() NW-4 km/h |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 86% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 48% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1019 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 46% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1018 hPa | |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 52% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 51% | 1013 hPa | |
Domenica 04 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1011 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 3.6 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1005 hPa |
Lunedi 05 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1003 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.9 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1004 hPa |
Martedi 06 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 14° | 6.6 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 74% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 16° | 6.7 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1008 hPa |
Mercoledi 07 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 7.6 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1008 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 4.4 mm | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 1006 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 18° | 5.3 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1006 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 14° | 11.3 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1008 hPa |
Giovedi 08 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 3.4 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1008 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.9 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1007 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1.9 mm | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1006 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 0 km/h - W Calma | 82% | 1007 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 97% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 98% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 60% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 0 km/h - SW Calma | 84% | 1010 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 3.2 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1014 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 4.3 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 56% | 1018 hPa |
Giovedi 01 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
03-04 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 92% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 93% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 95% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 86% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 81% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 74% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 65% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 59% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 51% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 48% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 47% | 1% | 1020 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 46% | 3% | 1020 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 47% | 5% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 50% | 17% | 1019 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 66% | 20% | 1019 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 71% | 41% | 1019 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 74% | 25% | 1019 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 77% | 11% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 82% | 2% | 1020 hPa | |
Venerdi 02 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 83% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 83% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 87% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 91% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 93% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 95% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 83% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 65% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 56% | 0% | 1020 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 49% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 46% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 44% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 44% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 45% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 51% | 2% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 63% | 15% | 1018 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 5% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 62% | 3% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 63% | 33% | 1018 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 73% | 62% | 1018 hPa | |
Sabato 03 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 6% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 50% | 1018 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 85% | 99% | 1018 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 82% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 86% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 76% | 96% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 68% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 62% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 56% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 53% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 52% | 100% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
16°C ![]() |
14°C ![]() |
16°C ![]() |
24°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|