| Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
| Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | |
| 11° | 9° | 17° | 11° | 9° | 7° | 16° | 12° | 9° | 6° |
| - | - | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
W-9 km/h |
W-13 km/h |
NW-12 km/h |
E-9 km/h |
E-8 km/h |
E-5 km/h |
W-3 km/h |
W-7 km/h |
W-7 km/h |
SW-3 km/h |
Sabato 24 Ottobre 2026
07:44
18:16 Lunghezza del giorno: 10:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 11° | 9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 1016 hPa | ||||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 13 km/h - W Brezza tesa | 94% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 17° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 11° | 0.3 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | ||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:46
17:15 Lunghezza del giorno: 10:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1019 hPa | |||
| 02 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 3 km/h - W Bava di vento | 60% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:47
17:13 Lunghezza del giorno: 10:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 9° | 7 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 6° | 3 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 61% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 3 km/h - N Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:48
17:12 Lunghezza del giorno: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 9° | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 8 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 4 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 13° | 1 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1024 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:50
17:10 Lunghezza del giorno: 10:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 9° | 6 km/h - W Bava di vento | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 8° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 19° | 5 km/h - W Bava di vento | 57% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 13° | 1 km/h - E Bava di vento | 79% | 1025 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:51
17:09 Lunghezza del giorno: 10:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 95% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 7° | 4 km/h - NW Bava di vento | 99% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 3 km/h - N Bava di vento | 61% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1024 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:52
17:07 Lunghezza del giorno: 10:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 8° | 1 km/h - NW Bava di vento | 100% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 19° | 4 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 0 km/h - W Calma | 84% | 1023 hPa | |||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:54
17:06 Lunghezza del giorno: 10:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 0.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1019 hPa | |||
Domenica 01 Novembre 2026
06:55
17:04 Lunghezza del giorno: 10:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 11° | 0.3 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.4 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 1024 hPa | |||
Lunedi 02 Novembre 2026
06:57
17:03 Lunghezza del giorno: 10:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1026 hPa | |||
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:43
18:18 Lunghezza del giorno: 10:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - N Brezza leggera | 96% | 22% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 11° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 30% | 1017 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:44
18:16 Lunghezza del giorno: 10:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 11° | 6 km/h - SW Bava di vento | 98% | 97% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - W Brezza leggera | 99% | 57% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 7% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 10° | 9 km/h - W Brezza leggera | 98% | 3% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 9° | 9 km/h - W Brezza leggera | 98% | 18% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 62% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 51% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - W Brezza leggera | 95% | 38% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 13 km/h - W Brezza tesa | 94% | 69% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 15 km/h - W Brezza tesa | 93% | 10% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 11° | 18 km/h - W Brezza tesa | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 13° | 17 km/h - W Brezza tesa | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 14° | 14 km/h - W Brezza tesa | 69% | 1% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 16° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 17° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 6% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 17° | 9 km/h - N Brezza leggera | 55% | 7% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 17° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 8% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 0.3 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 19% | 1018 hPa | ||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 79% | 2% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 51% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 53% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 31% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 11° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 66% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 46% | 1020 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:46
17:15 Lunghezza del giorno: 10:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 82% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 91% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 84% | 1019 hPa | |||
| 02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 85% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 89% | 53% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 65% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 76% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 94% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 7° | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 94% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 95% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 3 km/h - NE Bava di vento | 85% | 97% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 12° | 1 km/h - E Bava di vento | 77% | 89% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 3 km/h - NE Bava di vento | 71% | 42% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 1 km/h - S Bava di vento | 65% | 26% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 3 km/h - W Bava di vento | 60% | 93% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - N Bava di vento | 62% | 97% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - N Bava di vento | 64% | 67% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 4 km/h - W Bava di vento | 66% | 21% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 14° | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 28% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 12° | 4 km/h - SW Bava di vento | 79% | 21% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 10% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 11° | 10 km/h - W Brezza leggera | 79% | 3% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 11° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 10° | 9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 9° | 8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 0% | 1015 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:47
17:13 Lunghezza del giorno: 10:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 9° | 8 km/h - W Brezza leggera | 83% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 9° | 7 km/h - W Brezza leggera | 83% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 8° | 7 km/h - W Brezza leggera | 85% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 8° | 5 km/h - NW Bava di vento | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 2 km/h - E Bava di vento | 88% | 7% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 6° | 3 km/h - S Bava di vento | 91% | 67% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 3 km/h - SW Bava di vento | 93% | 74% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - NW Bava di vento | 89% | 51% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 2 km/h - NE Bava di vento | 83% | 43% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 3 km/h - N Bava di vento | 75% | 36% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 14° | 5 km/h - NE Bava di vento | 69% | 32% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 18% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 61% | 28% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 11°C |
13°C |
12°C |
8°C |
| Nebbia, Molto nuvoloso | Pioggia leggera, Parzialmente nuvoloso | Coperto | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|