| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
| Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso |
| 3° | 0° | 5° | 0° | -1° | -3° | 5° | 4° | 3° | 3° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
NE-13 km/h |
NE-4 km/h |
NE-3 km/h |
NW-6 km/h |
NW-4 km/h |
W-3 km/h |
NE-3 km/h |
SW-3 km/h |
W-5 km/h |
W-6 km/h |
Martedi 20 Gennaio 2026
07:47
17:08 Lunghezza del giorno: 9:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - NE Bava di vento | 49% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 0° | 6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1022 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:46
17:09 Lunghezza del giorno: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 78% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | -3° | 3 km/h - W Bava di vento | 79% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 5° | 3 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 4° | 3 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1008 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:45
17:11 Lunghezza del giorno: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 70% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 0.1 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 74% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 55% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 3 km/h - S Bava di vento | 73% | 1002 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:44
17:12 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 0° | 1 km/h - SW Bava di vento | 75% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 1° | 3 km/h - E Bava di vento | 79% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Neve | 4° | 2.5 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 4° | 2.3 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 92% | 1000 hPa | ||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:44
17:13 Lunghezza del giorno: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 4° | 2.8 mm | 4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 6° | 2.3 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 89% | 999 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:43
17:15 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 4° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 2° | 3 km/h - S Bava di vento | 99% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 10 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1001 hPa | |||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:42
17:16 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 0° | 9 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | -2° | 7 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 3° | 0 km/h - SW Calma | 78% | 1006 hPa | |||
Martedi 27 Gennaio 2026
07:41
17:17 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | -1° | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 1° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 99% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 6° | 0.2 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 3° | 11 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1010 hPa | |||
Mercoledi 28 Gennaio 2026
07:40
17:19 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 0° | 2 km/h - W Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 0° | 6 km/h - W Bava di vento | 95% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 65% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 5° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 1010 hPa | |||
Giovedi 29 Gennaio 2026
07:39
17:20 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 3 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1008 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:48
17:06 Lunghezza del giorno: 9:19
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 19-20 | Nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 59% | 100% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 100% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 4° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 99% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 4° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 99% | 1028 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:47
17:08 Lunghezza del giorno: 9:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 4° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 96% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 3° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 100% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 3° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 94% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 2° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 58% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 64% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 6 km/h - NE Bava di vento | 65% | 81% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 5 km/h - NE Bava di vento | 64% | 88% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 0° | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 96% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 1° | 4 km/h - NE Bava di vento | 62% | 99% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 1° | 5 km/h - NE Bava di vento | 57% | 98% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 2° | 5 km/h - E Bava di vento | 53% | 91% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 3° | 4 km/h - E Bava di vento | 51% | 82% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 49% | 78% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 3 km/h - NE Bava di vento | 49% | 73% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 3 km/h - N Bava di vento | 49% | 18% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 6° | 3 km/h - NW Bava di vento | 51% | 8% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 6° | 5 km/h - NW Bava di vento | 57% | 7% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 67% | 2% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 1° | 6 km/h - W Bava di vento | 76% | 0% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 0° | 6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 0° | 6 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 81% | 5% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 7% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:46
17:09 Lunghezza del giorno: 9:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | -1° | 4 km/h - NW Bava di vento | 78% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | -2° | 4 km/h - N Bava di vento | 77% | 1% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | -2° | 4 km/h - N Bava di vento | 77% | 1% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | -2° | 4 km/h - N Bava di vento | 77% | 1% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | -2° | 2 km/h - N Bava di vento | 77% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | -3° | 3 km/h - SW Bava di vento | 79% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | -3° | 3 km/h - W Bava di vento | 79% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | -3° | 1 km/h - W Bava di vento | 79% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | -1° | 3 km/h - NW Bava di vento | 75% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 2° | 3 km/h - NW Bava di vento | 65% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 3° | 3 km/h - NW Bava di vento | 53% | 0% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 5° | 2 km/h - NE Bava di vento | 49% | 8% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 5° | 3 km/h - NE Bava di vento | 47% | 76% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 3 km/h - N Bava di vento | 46% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - N Bava di vento | 48% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - N Bava di vento | 52% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 4° | 2 km/h - N Bava di vento | 63% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 4° | 3 km/h - S Bava di vento | 62% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 4° | 3 km/h - SW Bava di vento | 64% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 3° | 3 km/h - SW Bava di vento | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 3° | 4 km/h - W Bava di vento | 68% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 3° | 4 km/h - W Bava di vento | 70% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 3° | 4 km/h - W Bava di vento | 71% | 100% | 1006 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:45
17:11 Lunghezza del giorno: 9:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 70% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 70% | 100% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 70% | 100% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 68% | 100% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 69% | 100% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 3° | 7 km/h - W Brezza leggera | 70% | 100% | 1003 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 73% | 100% | 1003 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 74% | 100% | 1003 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 4°C |
5°C |
4°C |
8°C |
| Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Sereno | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|