Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia | Qualche pioggia | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno |
16° | 20° | 20° | 16° | 16° | 25° | 21° | 17° | 18° | 25° |
4.4 mm | 4.8 mm | 0.4 mm | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | - | 0.2 mm | 0.6 mm |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() SW-2 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() S-1 km/h |
![]() NE-3 km/h |
Lunedi 05 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.4 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1016 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 20° | 4.8 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1016 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1015 hPa |
Martedi 06 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1015 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 57% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 77% | 1014 hPa |
Mercoledi 07 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 2.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 84% | 1015 hPa |
Giovedi 08 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 25° | 0.8 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 63% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 73% | 1012 hPa |
Venerdi 09 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 60% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 22° | 0.8 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1012 hPa |
Sabato 10 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 47% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 64% | 1010 hPa | |
Domenica 11 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 85% | 1010 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 28° | 1 mm | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 58% | 1009 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 3.1 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 86% | 1009 hPa |
Lunedi 12 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 18° | 7.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 100% | 1010 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1009 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 24° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 20° | 12.6 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1010 hPa |
Martedi 13 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 18° | 16.5 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 98% | 1011 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 19° | 9.7 mm | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 92% | 1012 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 65% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 2.1 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 85% | 1011 hPa |
Mercoledi 14 Giugno 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1012 hPa |
Lunedi 05 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1016 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa |
04-05 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 100% | 1016 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1016 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1016 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1016 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 100% | 1017 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 73% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 97% | 1015 hPa |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 98% | 1014 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 99% | 1014 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 75% | 99% | 1014 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 82% | 99% | 1015 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 92% | 1015 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 93% | 97% | 1015 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 93% | 96% | 1016 hPa | |
Martedi 06 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 92% | 43% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 22% | 1015 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 25% | 1015 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 98% | 44% | 1015 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 100% | 69% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 100% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 100% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 89% | 80% | 1016 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 76% | 36% | 1016 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 65% | 39% | 1016 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 59% | 19% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 58% | 28% | 1015 hPa | |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 57% | 40% | 1014 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 58% | 35% | 1014 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 57% | 31% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 56% | 25% | 1013 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 57% | 39% | 1013 hPa | |
18-19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 66% | 82% | 1014 hPa |
19-20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 77% | 42% | 1014 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 19% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 60% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 40% | 1016 hPa | |
Mercoledi 07 Giugno 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 25% | 1016 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 11% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 20% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 21% | 1016 hPa | |
03-04 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 68% | 1016 hPa |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 93% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 24% | 1016 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 96% | 36% | 1016 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
1 km/h - S Bava di vento | 92% | 48% | 1017 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 84% | 85% | 1017 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 77% | 93% | 1017 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 73% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 71% | 92% | 1017 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 68% | 57% | 1016 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 66% | 73% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
17°C ![]() |
17°C ![]() |
17°C ![]() |
27°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Deboli piogge, Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Poche nuvole |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|