Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,3 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Medio | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella | |
18° | 15° | 12° | 12° | 18° | 16° | 11° | 12° | 19° | 17° |
- | 0.3 mm | 0.3 mm | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm | 0.6 mm |
![]() W-8 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() NW-3 km/h |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 69% | 1012 hPa | ||
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1012 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1015 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1012 hPa |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 81% | 1011 hPa |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 99% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 1012 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1011 hPa |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 1013 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 70% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1012 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 100% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 13° | 9.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1013 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 73% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 3.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1011 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 95% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 7 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1012 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 5.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 98% | 1014 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1015 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 86% | 1016 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 54% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 70% | 1017 hPa |
Domenica 27 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 22° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1017 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 84% | 95% | 1011 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 78% | 97% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 74% | 47% | 1012 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 71% | 18% | 1012 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 69% | 16% | 1012 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 19% | 1011 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 66% | 25% | 1011 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 62% | 20% | 1011 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 62% | 12% | 1011 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 73% | 24% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 18% | 1012 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 21% | 1013 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 39% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 78% | 1014 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 60% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 38% | 1015 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 33% | 1015 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 36% | 1014 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 72% | 1014 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 98% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 96% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 91% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 98% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 76% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 67% | 87% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 64% | 79% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 63% | 99% | 1014 hPa | |
14-15 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 62% | 99% | 1014 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 62% | 95% | 1013 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 93% | 1013 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 97% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 71% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 90% | 1012 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 26% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 23% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 49% | 1013 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 26% | 1013 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 14% | 1013 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 3% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 5% | 1012 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 16% | 1012 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 76% | 1011 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 73% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 75% | 1012 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 84% | 1012 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 50% | 1012 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 78% | 82% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 73% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 71% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 98% | 1012 hPa |
14-15 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 65% | 99% | 1011 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 64% | 93% | 1011 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 65% | 99% | 1010 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 67% | 100% | 1010 hPa | |
18-19 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 77% | 100% | 1011 hPa |
19-20 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 81% | 100% | 1011 hPa |
20-21 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 86% | 88% | 1011 hPa |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 94% | 96% | 1012 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 95% | 97% | 1012 hPa | |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 94% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
12°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
10°C ![]() |
Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|