| Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
| Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Parzialmente nuvoloso |
| 19° | 14° | 14° | 24° | 19° | 13° | 14° | 24° | 19° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 1.2 mm | 0.1 mm |
S-5 km/h |
SE-5 km/h |
E-8 km/h |
SE-9 km/h |
SE-10 km/h |
SE-7 km/h |
E-9 km/h |
W-9 km/h |
SW-6 km/h |
NE-8 km/h |
Venerdi 17 Aprile 2026
06:27
20:04 Lunghezza del giorno: 13:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 5 km/h - S Bava di vento | 72% | 1017 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:25
20:06 Lunghezza del giorno: 13:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 42% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 1017 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:24
20:07 Lunghezza del giorno: 13:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 13° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia | 19° | 1.2 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1013 hPa | ||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:22
20:08 Lunghezza del giorno: 13:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 1.5 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1012 hPa | ||
Martedi 21 Aprile 2026
06:20
20:09 Lunghezza del giorno: 13:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 14° | 2.3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia | 13° | 5.4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella | 19° | 0.5 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 57% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.5 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1015 hPa | ||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:19
20:11 Lunghezza del giorno: 13:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 19° | 7 km/h - E Brezza leggera | 39% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 9 km/h - S Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | |||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:17
20:12 Lunghezza del giorno: 13:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 6 km/h - SE Bava di vento | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 10° | 5 km/h - E Bava di vento | 71% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 3 km/h - SE Bava di vento | 40% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 17° | 1 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1013 hPa | |||
Venerdi 24 Aprile 2026
06:16
20:13 Lunghezza del giorno: 13:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 85% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 1013 hPa | |||
Sabato 25 Aprile 2026
06:14
20:14 Lunghezza del giorno: 14:00
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 62% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 20° | 4 km/h - SE Bava di vento | 46% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 17° | 6 km/h - W Bava di vento | 62% | 1010 hPa | |||
Domenica 26 Aprile 2026
06:12
20:16 Lunghezza del giorno: 14:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 10 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 13° | 3 km/h - W Bava di vento | 83% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 21° | 0.4 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 16° | 0.5 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 73% | 1016 hPa | ||
Lunedi 27 Aprile 2026
06:11
20:17 Lunghezza del giorno: 14:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 2 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1018 hPa | ||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:27
20:04 Lunghezza del giorno: 13:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 22° | 5 km/h - SE Bava di vento | 62% | 10% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 5 km/h - S Bava di vento | 72% | 73% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 95% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 94% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 99% | 1018 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:25
20:06 Lunghezza del giorno: 13:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - SE Bava di vento | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - SE Bava di vento | 78% | 99% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - E Bava di vento | 77% | 98% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - E Bava di vento | 79% | 84% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - E Bava di vento | 81% | 16% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 84% | 2% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 12° | 6 km/h - E Bava di vento | 85% | 4% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 5% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 4% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 19° | 7 km/h - E Brezza leggera | 66% | 0% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 21° | 7 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 22° | 7 km/h - E Brezza leggera | 52% | 5% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 8% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 42% | 7% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 40% | 8% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 40% | 30% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 24° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 41% | 12% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 44% | 3% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 53% | 6% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 5% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 3% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 16° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 0% | 1018 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:24
20:07 Lunghezza del giorno: 13:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 10% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 14° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 10% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 13° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 79% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 82% | 93% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - NE Bava di vento | 84% | 81% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 89% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - NE Bava di vento | 87% | 37% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 13% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 35% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 16° | 5 km/h - E Bava di vento | 68% | 72% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 7 km/h - E Brezza leggera | 59% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 6 km/h - E Bava di vento | 54% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 5 km/h - E Bava di vento | 52% | 86% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 4 km/h - NW Bava di vento | 47% | 44% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - W Brezza leggera | 44% | 60% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 45% | 93% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Pioggia, schiarite | 22° | 1 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 96% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Pioggerella | 21° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 98% | 1013 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 21° | 10 km/h - W Brezza leggera | 63% | 72% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 6 km/h - SW Bava di vento | 67% | 94% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 6 km/h - SW Bava di vento | 78% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - S Bava di vento | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 17° | 4 km/h - S Bava di vento | 87% | 46% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 43% | 1013 hPa | |||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:22
20:08 Lunghezza del giorno: 13:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 6 km/h - S Bava di vento | 89% | 39% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 42% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 64% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 23°C |
23°C |
24°C |
8°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|