| Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Qualche pioggia | |
| 6° | 4° | 11° | 6° | 4° | 3° | 10° | 8° | 6° | 6° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 mm | 4 mm |
W-17 km/h |
NW-6 km/h |
E-8 km/h |
E-6 km/h |
E-6 km/h |
S-5 km/h |
NE-5 km/h |
NE-12 km/h |
NE-12 km/h |
E-17 km/h |
Lunedi 23 Novembre 2026
07:25
16:41 Lunghezza del giorno: 9:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | 6° | 17 km/h - W Brezza tesa | 94% | 1006 hPa | ||||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 6 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1020 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:26
16:40 Lunghezza del giorno: 9:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1024 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:27
16:39 Lunghezza del giorno: 9:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 6° | 1.1 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 6° | 4 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 95% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 8° | 8.8 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 95% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 7° | 1.8 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1007 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:29
16:39 Lunghezza del giorno: 9:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 7° | 2.9 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 4 km/h - N Bava di vento | 92% | 1010 hPa | |||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:30
16:38 Lunghezza del giorno: 9:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.2 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - NE Bava di vento | 69% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1015 hPa | |||
Sabato 28 Novembre 2026
07:31
16:38 Lunghezza del giorno: 9:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 3 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 3° | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 76% | 1020 hPa | |||
Domenica 29 Novembre 2026
07:32
16:37 Lunghezza del giorno: 9:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 9 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 0° | 3 km/h - S Bava di vento | 96% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 3° | 2 km/h - E Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
Lunedi 30 Novembre 2026
07:33
16:37 Lunghezza del giorno: 9:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - E Bava di vento | 59% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1022 hPa | |||
Martedi 01 Decembre 2026
07:34
16:36 Lunghezza del giorno: 9:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | -1° | 5 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | -2° | 3 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 53% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 4 km/h - E Bava di vento | 79% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 02 Decembre 2026
07:36
16:36 Lunghezza del giorno: 9:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | -1° | 2 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1023 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:24
16:41 Lunghezza del giorno: 9:18
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 15 km/h - W Brezza tesa | 94% | 60% | 1005 hPa | |||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:25
16:41 Lunghezza del giorno: 9:16
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 16 km/h - W Brezza tesa | 95% | 87% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 17 km/h - W Brezza tesa | 94% | 74% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 17 km/h - W Brezza tesa | 94% | 93% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 16 km/h - W Brezza tesa | 94% | 86% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 16 km/h - W Brezza tesa | 94% | 96% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 11 km/h - W Brezza leggera | 95% | 39% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 64% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 6 km/h - NW Bava di vento | 96% | 78% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 6 km/h - N Bava di vento | 97% | 57% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 74% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 93% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - NE Bava di vento | 88% | 81% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 62% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 96% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 11° | 9 km/h - E Brezza leggera | 75% | 78% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 32% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - E Bava di vento | 85% | 10% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 88% | 34% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 7° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 73% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 72% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 50% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 22% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 5° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 5° | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 0% | 1022 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:26
16:40 Lunghezza del giorno: 9:14
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 2% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 17% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 56% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 69% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 73% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 67% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 89% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 3° | 4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 92% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 4° | 4 km/h - SE Bava di vento | 97% | 81% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 6° | 3 km/h - E Bava di vento | 90% | 69% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 3 km/h - E Bava di vento | 83% | 88% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - NE Bava di vento | 78% | 94% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 85% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 100% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 100% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 9° | 9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 100% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 100% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 100% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 7° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 100% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 7° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Pioggerella | 7° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 100% | 1023 hPa | ||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:27
16:39 Lunghezza del giorno: 9:12
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella | 6° | 0.4 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 100% | 1023 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia | 6° | 0.5 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 01-02 | Qualche pioggia | 6° | 0.5 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1021 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 6° | 0.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1021 hPa | ||
| 03-04 | Qualche pioggia | 6° | 0.5 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1020 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 6° | 0.6 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1019 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia | 6° | 0.7 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 6° | 1.4 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1018 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 7° | 0.7 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 08-09 | Qualche pioggia | 7° | 0.8 mm | 23 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 7° | 1.2 mm | 23 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia | 7° | 0.7 mm | 23 km/h - NE Brezza moderata | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 8° | 1.9 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 8° | 3.5 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 95% | 100% | 1012 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 7°C |
8°C |
7°C |
8°C |
| Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Nebbia, Molto nuvoloso | |
| Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
|---|