Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Nuvoloso | |
3° | 7° | 6° | 3° | 2° | 7° | 6° | 6° | 6° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 0.1 mm |
![]() N-5 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() E-3 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-3 km/h |
Lunedi 11 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 99% | 1015 hPa | ||
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 82% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1012 hPa | |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 100% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 100% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 92% | 1010 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 98% | 1004 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 87% | 1001 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 97% | 1001 hPa | |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 100% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 87% | 1010 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | |
Venerdi 15 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 100% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 79% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1029 hPa | |
Sabato 16 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 66% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1039 hPa | |
Domenica 17 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 94% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 70% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1039 hPa | |
Lunedi 18 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1035 hPa | |
Martedi 19 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 68% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1029 hPa | |
Mercoledi 20 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 94% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 98% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1024 hPa |
Lunedi 11 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
04-05 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 100% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 100% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 98% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 96% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 84% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 82% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 83% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 88% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 91% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 97% | 98% | 1012 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 98% | 94% | 1013 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 98% | 80% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 97% | 92% | 1014 hPa | |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 93% | 1014 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 100% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 100% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 97% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 98% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 89% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 81% | 99% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - NE Bava di vento | 82% | 99% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 87% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 86% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 91% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 92% | 100% | 1010 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 92% | 100% | 1010 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 92% | 100% | 1009 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 91% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 91% | 100% | 1008 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 92% | 100% | 1008 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 100% | 1007 hPa | |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 91% | 100% | 1007 hPa |
02-03 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 100% | 1006 hPa |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 100% | 1004 hPa |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 100% | 1004 hPa |
06-07 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1004 hPa |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 96% | 1004 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 100% | 1003 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 90% | 100% | 1002 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 87% | 99% | 1001 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 100% | 1001 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 100% | 1001 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 88% | 92% | 1001 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 91% | 53% | 1001 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 95% | 40% | 1001 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 97% | 9% | 1001 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
3°C ![]() |
3°C ![]() |
2°C ![]() |
1°C ![]() |
Nebbia, Parzialmente nuvoloso | Nebbia, Coperto | Nebbia, Molto nuvoloso | Nebbia, Parzialmente nuvoloso |
Parma | Bologna | Brescia/Montichi | Ferrara |
---|